Vera Zvonareva
| País | ||
| Residencia | Moscú, Rusia | |
| Fecha de nacimiento | 7 de septiembre de 1984 (25 años) | |
| Lugar de nacimiento | Moscú, Unión Soviética | |
| Altura | 1,72 metros | |
| Peso | 59,1 kg. | |
| Profesional desde | Septiembre de 2000 | |
| Brazo hábil | Derecho, revés a dos manos | |
| Dinero ganado | US$6,764,321 | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera: | 356-172 | |
| Títulos de su carrera: | 10 | |
| Mejor ranking: | 5 (2 de febrero de 2009) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | SF (2009) | |
| Roland Garros | CF (2003) | |
| Wimbledon | F (2010) | |
| Abierto de EE. UU. | 4r (2004, 2009) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera: | 138-91 | |
| Títulos de su carrera: | 5 | |
| Mayor ranking: | 9 (8 de agosto de 2005) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | - | |
| Roland Garros | - | |
| Wimbledon | - | |
| Abierto de EE. UU. | - | |
|
Última actualización: 28 de julio de 2008. |
||
| Medallero | |||
|---|---|---|---|
| Tenis Femenino | |||
| Bronce | Pekín 2008 | Individuales | |
