Nadia Petrova
| País | ||
| Residencia | ||
| Fecha de nacimiento | 8 de junio de 1982 (28 años) | |
| Lugar de nacimiento | Moscú, Unión Soviética | |
| Altura | 1.78 metros | |
| Peso | 65 kg. | |
| Profesional desde | 6 de septiembre de 1999 | |
| Brazo hábil | Diestro | |
| Dinero ganado | US$ 8,647,832 | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera: | 443-235 | |
| Títulos de su carrera: | 9 WTA, 4 ITF | |
| Mejor ranking: | 3 (15 de mayo de 2006) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | CF (2006, 2010) | |
| Roland Garros | SF (2003, 2005) | |
| Wimbledon | CF (2005,2008) | |
| Abierto de EE. UU. | CF (2004, 2005) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera: | 260-120 | |
| Títulos de su carrera: | 19 WTA, 1 ITF | |
| Mayor ranking: | 3 (21 de marzo de 2005) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | CF (2003) | |
| Roland Garros | SF (2005) | |
| Wimbledon | CF (2004, 2005, 2007) | |
| Abierto de EE. UU. | SF (2002) | |
|
Última actualización: 11 de junio de 2010. |
||
