Maria Sharapova
| País | ||
| Residencia | Bradenton, Florida, EE.UU. | |
| Fecha de nacimiento | 19 de abril de 1987 (23 años) | |
| Lugar de nacimiento | Nyagan, Siberia, URSS | |
| Altura | 1,89 m | |
| Peso | 59.5 kg (131 lb) | |
| Profesional desde | 19 de abril de 2001 | |
| Brazo hábil | Diestra; revés a dos manos | |
| Dinero ganado | US$ 13.388.872 | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera: | 356-85 | |
| Títulos de su carrera: | 22 WTA, 4 ITF | |
| Mejor ranking: | 1 (22 de agosto de 2005) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | G (2008) | |
| Roland Garros | SF (2007) | |
| Wimbledon | G (2004) | |
| Abierto de EE. UU. | G (2006) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera: | 23-17 | |
| Títulos de su carrera: | 3 WTA, 0 ITF | |
| Mayor ranking: | 41 (14 de junio de 2004) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 3r (2003) | |
| Roland Garros | 1r (2004) | |
| Wimbledon | CF (2005) | |
| Abierto de EE. UU. | 3r (2002) | |
|
Última actualización: 22 de mayo de 2010. |
||
