Kim Clijsters
| País | ||
| Residencia | Bree, Bélgica | |
| Fecha de nacimiento | 8 de junio de 1983 (27 años) | |
| Lugar de nacimiento | Bilzen, Bélgica | |
| Altura | 1,74 metros | |
| Peso | 68 kg | |
| Profesional desde | 17 de agosto de 1997 | |
| Brazo hábil | Derecho, revés a dos manos | |
| Dinero ganado | US$17,819,204 | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera: | 469 - 113 | |
| Títulos de su carrera: | 38 WTA, 3 ITF | |
| Mejor ranking: | 1 (11 de agosto de 2003) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | F (2004) | |
| Roland Garros | F (2001, 2003) | |
| Wimbledon | SF (2003, 2006) | |
| Abierto de EE. UU. | G (2005, 2009) F (2003) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera: | 131 - 54 | |
| Títulos de su carrera: | 11 WTA, 3 ITF | |
| Mayor ranking: | 1 (4 de agosto de 2003) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | CF (2003) | |
| Roland Garros | G (2003) | |
| Wimbledon | G (2003) | |
| Abierto de EE. UU. | G (2009) | |
|
Última actualización: 31 de agosto de 2010. |
||
