Jelena Jankovic
| País | ||
| Residencia | Bradenton, Florida, Estados Unidos | |
| Fecha de nacimiento | 28 de febrero de 1985 (25 años) | |
| Lugar de nacimiento | Belgrado, Serbia | |
| Altura | 1,77 metros - 5'9'' | |
| Peso | 55 kg. - 131 libras | |
| Profesional desde | 6 de febrero de 2000 | |
| Brazo hábil | Derecho, revés a dos manos | |
| Dinero ganado | US$10,455,421 | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera: | 398-199 | |
| Títulos de su carrera: | 12 WTA, 1 ITF | |
| Mejor ranking: | 1 (11 de agosto de 2008) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | SF (2008) | |
| Roland Garros | SF (2007, 2008) | |
| Wimbledon | 4r (2006, 2007) | |
| Abierto de EE. UU. | F (2008) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera: | 37-59 | |
| Títulos de su carrera: | 1 WTA | |
| Mayor ranking: | 43 (6 de noviembre de 2006) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | - | |
| Roland Garros | - | |
| Wimbledon | - | |
| Abierto de EE. UU. | - | |
|
Última actualización: 16 de mayo de 2010. |
||
