Elena Dementieva
| País | ||
| Residencia | Moscú, Rusia | |
| Fecha de nacimiento | 15 de octubre de 1981 (28 años) | |
| Lugar de nacimiento | Moscú, Rusia | |
| Altura | 1,80 metros | |
| Peso | 64 kg. | |
| Profesional desde | 25 de agosto de 1998 | |
| Brazo hábil | Derecho, revés a dos manos | |
| Dinero ganado | US$13,202,414 | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera: | 545-256 | |
| Títulos de su carrera: | 16 | |
| Mejor ranking: | 3 (6 de abril de 2009) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | SF (2009) | |
| Roland Garros | F (2004) | |
| Wimbledon | SF (2008, 2009) | |
| Abierto de EE. UU. | F (2004) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera: | 152-85 | |
| Títulos de su carrera: | 6 | |
| Mayor ranking: | 5 (14 de abril de 2003) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 3r (2005, 2006, 2007) | |
| Roland Garros | 3r (2004) | |
| Wimbledon | SF (2003) | |
| Abierto de EE. UU. | F (2002, 2005) | |
|
Última actualización: 15 de febrero de 2010. |
||
