Caroline Wozniacki
| País | ||
| Residencia | Montecarlo, Mónaco | |
| Fecha de nacimiento | 11 de julio de 1990 20 años | |
| Lugar de nacimiento | Odense, Dinamarca | |
| Altura | 1,77 metros | |
| Peso | 58 kg | |
| Profesional desde | 18 de julio de 2005 | |
| Brazo hábil | Derecho, revés a dos manos | |
| Dinero ganado | US$4,266,160 | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera: | 143-61 Juniors:114-28 |
|
| Títulos de su carrera: | 10 | |
| Mejor ranking: | 2 (22 de marzo de 2010)[1] | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 4r (2008,2010) Juniors: F (2006) |
|
| Roland Garros | CF (2010) Juniors: 4r (2006) |
|
| Wimbledon | 4r (2009,2010) Juniors: G (2006) |
|
| Abierto de EE. UU. | F (2009) Juniors: 2r (2006) |
|
| Dobles | ||
| Récord de su carrera: | 25-38 | |
| Títulos de su carrera: | 2 | |
| Mayor ranking: | 76 (12 de enero de 2009) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | ||
| Roland Garros | ||
| Wimbledon | ||
| Abierto de EE. UU. | ||
|
Última actualización: 15 de junio de 2009. |
||
