Agnieszka Radwanska
| País | ||
| Residencia | Cracovia, Polonia | |
| Fecha de nacimiento | 6 de marzo de 1989 (21 años) | |
| Lugar de nacimiento | Cracovia, Polonia | |
| Altura | 1,72 metros | |
| Peso | 56 kilos | |
| Profesional desde | 2005 | |
| Brazo hábil | Derecho (revés a dos manos) | |
| Dinero ganado | $3,357,142 | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera: | 213-99 | |
| Títulos de su carrera: | 4 | |
| Mejor ranking: | 8 (7 de junio de 2010) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | QF (2008) | |
| Roland Garros | 4R (2008, 2009) | |
| Wimbledon | QF (2008, 2009) | |
| Abierto de EE. UU. | 4R (2007, 2008) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera: | 65-60 | |
| Títulos de su carrera: | 1 | |
| Mayor ranking: | 34 (19 de mayo de 2008) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 2R (2009) | |
| Roland Garros | QF (2009) | |
| Wimbledon | 3r (2007) | |
| Abierto de EE. UU. | 2r (2007) | |
|
Última actualización: 23 de enero de 2010. |
||
