El mejor lugar del tenis femenino

Rankings Singles

Ahora Antes Nombre Fecha de Nacimiento Nacionalidad Puntos Torneos
1 1 Williams, Serena  26/09/81 USA 7895 14
2 2 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 6410 24
3 3 Clijsters, Kim 08/06/83 BEL 5325 13
4 4 Williams, Venus 17/06/80 USA 5176 16
5 5 Jankovic, Jelena 28/02/85 SRB 5145 21
6 6 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 4550 19
7 7 Schiavone, Francesca 23/06/80 ITA 4504 24
8 8 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 4430 20
9 9 Li, Na 26/02/82 CHN 4015 20
10 10 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 3995 21
11 11 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 3775 20
12 13 Dementieva, Elena 15/10/81 RUS 3765 20
13 12 Kuznetsova, Svetlana 27/06/85 RUS 3516 18
14 15 Bartoli, Marion 02/10/84 FRA 3455 21
15 14 Henin, Justine 01/06/82 BEL 3415 9
16 19 Petrova, Nadia 08/06/82 RUS 3345 21
17 16 Sharapova, Maria 19/04/87 RUS 3330 14
18 17 Wickmayer, Yanina 20/10/89 BEL 3310 23
19 18 Peer, Shahar 01/05/87 ISR 3175 24
20 20 Rezai, Aravane 14/03/87 FRA 3005 26
21 21 Pennetta, Flavia 25/02/82 ITA 2905 25
22 22 Pavlyuchenkova, Anastasia 03/07/91 RUS 2505 23
23 23 Zheng, Jie 05/07/83 CHN 2351 20
24 24 Martinez Sanchez, Maria Jose 12/08/82 ESP 2285 18
25 25 Kirilenko, Maria 25/01/87 RUS 2275 22
26 26 Hantuchova, Daniela 23/04/83 SVK 2045 23
27 27 Dulgheru, Alexandra 30/05/89 ROU 2005 31
28 28 Safarova, Lucie 04/02/87 CZE 1975 26
29 29 Kvitova, Petra 08/03/90 CZE 1869 20
30 30 Kleybanova, Alisa 15/07/89 RUS 1840 24
31 32 Shvedova, Yaroslava 12/09/87 KAZ 1770 25
32 33 Kanepi, Kaia 10/06/85 EST 1725 22
33 31 Bondarenko, Alona 13/08/84 UKR 1723 19
34 34 Pironkova, Tsvetana 13/09/87 BUL 1708 26
35 36 Zakopalova, Klara 24/02/82 CZE 1535 28
36 35 Szavay, Agnes 29/12/88 HUN 1475 22
37 37 Errani, Sara 29/04/87 ITA 1460 29
38 38 Petkovic, Andrea 09/09/87 GER 1450 25
39 43 Zahlavova Strycova, Barbora 28/03/86 CZE 1318 29
40 41 Ivanovic, Ana 06/11/87 SRB 1313 16
41 42 Dulko, Gisela 30/01/85 ARG 1312 19
42 46 Bacsinszky, Timea 08/06/89 SUI 1305 25
43 44 Oudin, Melanie 23/09/91 USA 1272 22
44 40 Goerges, Julia 02/11/88 GER 1266 24
45 45 Cibulkova, Dominika 06/05/89 SVK 1265 23
46 49 Kerber, Angelique 18/01/88 GER 1258 23
47 47 Hercog, Polona 20/01/91 SLO 1255 28
48 48 Medina Garrigues, Anabel 31/07/82 ESP 1250 28
49 51 Govortsova, Olga 23/08/88 BLR 1235 29
50 59 Safina, Dinara 27/04/86 RUS 1216 19
51 50 Date Krumm, Kimiko 28/09/70 JPN 1200 21
52 58 Makarova, Ekaterina 07/06/88 RUS 1176 25
53 52 Schnyder, Patty 14/12/78 SUI 1160 20
54 53 Wozniak, Aleksandra 07/09/87 CAN 1140 23
55 63 Arvidsson, Sofia 16/02/84 SWE 1126 24
56 57 Sevastova, Anastasija 13/04/90 LAT 1125 24
57 54 Baltacha, Elena 14/08/83 GBR 1124 25
58 55 Parra Santonja, Arantxa 09/11/82 ESP 1123 27
59 62 Bondarenko, Kateryna 08/08/86 UKR 1119 17
60 56 Groth, Jarmila 26/04/87 AUS 1105 18
61 60 Peng, Shuai 08/01/86 CHN 1096 16
62 64 Rodionova, Anastasia 12/05/82 AUS 1095 29
63 61 Suarez Navarro, Carla 03/09/88 ESP 1090 18
64 39 Vesnina, Elena 01/08/86 RUS 1040 22
65 65 Vinci, Roberta 18/02/83 ITA 1026 24
66 68 Dushevina, Vera 06/10/86 RUS 1010 23
67 72 Chakvetadze, Anna 05/03/87 RUS 1002 18
68 67 Benesova, Iveta 01/02/83 CZE 985 26
69 70 Larsson, Johanna 17/08/88 SWE 984 24
70 71 Flipkens, Kirsten 10/01/86 BEL 980 20
71 73 Garbin, Tathiana 30/06/77 ITA 945 23
72 69 Barrois, Kristina 30/09/81 GER 909 25
73 66 Rybarikova, Magdalena 04/10/88 SVK 905 25
74 74 King, Vania 03/02/89 USA 895 24
75 75 Kulikova, Regina 30/01/89 RUS 892 17
76 83 Mattek-sands, Bethanie 23/03/85 USA 887 16
77 76 Chan, Yung-jan 17/08/89 TPE 879 26
78 77 Amanmuradova, Akgul 23/06/84 UZB 873 27
79 78 Oprandi, Romina 29/03/86 ITA 858 26
80 80 Cornet, Alize 22/01/90 FRA 840 26
81 81 Cirstea, Sorana 07/04/90 ROU 820 29
82 82 Dokic, Jelena 12/04/83 AUS 814 19
83 84 Morita, Ayumi 11/03/90 JPN 807 27
84 85 Chang, Kai-chen 13/01/91 TPE 806 28
85 79 Bammer, Sybille 27/04/80 AUT 800 23
86 86 Czink, Melinda 22/10/82 HUN 779 21
87 87 Jovanovski, Bojana 31/12/91 SRB 776 26
88 88 Martic, Petra 19/01/91 CRO 769 24
89 89 Brianti, Alberta 05/04/80 ITA 760 27
90 90 Molik, Alicia 27/01/81 AUS 756 25
91 91 Zahlavova, Sandra 10/10/85 CZE 750 41
92 92 Scheepers, Chanelle 13/03/84 RSA 749 25
93 93 Niculescu, Monica 25/09/87 ROU 746 27
94 96 Lisicki, Sabine 22/09/89 GER 738 16
95 94 Sprem, Karolina 25/10/84 CRO 738 23
96 95 Halep, Simona 27/09/91 ROU 738 24
97 97 Voracova, Renata 06/10/83 CZE 731 36
98 98 Lapushchenkova, Anna 24/10/86 RUS 731 25
99 99 Meusburger, Yvonne 03/10/83 AUT 705 26
100 100 Pervak, Ksenia 27/05/91 RUS 702 28

Buscar en el sitio

© 2010 Todos los derechos reservados.