El mejor lugar del tenis femenino

Rankings Dobles

Ahora Antes Nombre Fecha de Nacimiento Nacionalidad Puntos Torneos
1 1 Huber, Liezel 21/08/76 USA 8245 24
2 2 Williams, Serena 26/09/81 USA 8190 6
2 2 Williams, Venus 17/06/80 USA 8190 6
4 4 Dulko, Gisela 30/01/85 ARG 6895 19
5 5 Pennetta, Flavia 25/02/82 ITA 6745 19
6 6 Black, Cara 17/02/79 ZIM 6505 23
7 7 Martinez Sanchez, Maria Jose 12/08/82 ESP 5950 16
8 8 Llagostera Vives, Nuria 16/05/80 ESP 5920 15
9 10 Srebotnik, Katarina 12/03/81 SLO 5830 18
10 11 Peschke, Kveta 09/07/75 CZE 5830 15
11 9 Stubbs, Rennae 26/03/71 AUS 5665 19
12 12 Petrova, Nadia 08/06/82 RUS 4975 18
13 13 Kirilenko, Maria 25/01/87 RUS 4915 17
14 14 Raymond, Lisa 10/08/73 USA 4695 20
15 15 King, Vania 03/02/89 USA 4540 21
16 18 Mattek-sands, Bethanie 23/03/85 USA 4055 18
17 16 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 3961 11
18 17 Zheng, Jie 05/07/83 CHN 3930 18
19 19 Kleybanova, Alisa 15/07/89 RUS 3825 19
20 20 Yan, Zi 12/11/84 CHN 3800 23
21 21 Shvedova, Yaroslava 12/09/87 KAZ 3400 22
22 22 Schiavone, Francesca 23/06/80 ITA 3385 13
23 24 Medina Garrigues, Anabel 31/07/82 ESP 3275 24
24 23 Chan, Yung-jan 17/08/89 TPE 3215 22
25 25 Vesnina, Elena 01/08/86 RUS 3155 16
26 26 Zahlavova Strycova, Barbora 28/03/86 CZE 2985 22
27 28 Kudryavtseva, Alla 03/11/87 RUS 2805 23
28 27 Benesova, Iveta 01/02/83 CZE 2795 21
29 29 Makarova, Ekaterina 07/06/88 RUS 2790 19
30 31 Hsieh, Su-wei 04/01/86 TPE 2775 20
31 30 Niculescu, Monica 25/09/87 ROU 2720 23
32 32 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 2565 9
33 33 Peer, Shahar 01/05/87 ISR 2520 14
34 37 Peng, Shuai 08/01/86 CHN 2425 12
35 35 Govortsova, Olga 23/08/88 BLR 2370 28
36 36 Errani, Sara 29/04/87 ITA 2235 25
37 34 Hradecka, Lucie 21/05/85 CZE 2190 25
38 38 Garbin, Tathiana 30/06/77 ITA 2180 21
39 39 Rodionova, Anastasia 12/05/82 AUS 2125 26
40 40 Vinci, Roberta 18/02/83 ITA 2115 19
41 49 Shaughnessy, Meghann 13/04/79 USA 2105 23
42 41 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 2081 9
43 42 Chuang, Chia-jung 10/01/85 TPE 2080 24
44 44 Ruano Pascual, Virginia 21/09/73 ESP 1970 15
45 45 Bacsinszky, Timea 08/06/89 SUI 1965 19
46 46 Hlavackova, Andrea 10/08/86 CZE 1940 19
47 43 Groenefeld, Anna-lena 04/06/85 GER 1925 17
48 47 Goerges, Julia 02/11/88 GER 1910 20
49 48 Rosolska, Alicja 01/12/85 POL 1905 26
50 50 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 1837 10
51 51 Uhlirova, Vladimira 04/05/78 CZE 1790 35
52 52 Spears, Abigail 12/07/81 USA 1785 26
53 53 Poutchek, Tatiana 09/01/79 BLR 1775 32
54 54 Jans, Klaudia 24/09/84 POL 1735 25
55 55 Kondratieva, Maria 17/01/82 RUS 1660 35
56 56 Grandin, Natalie 27/02/81 RSA 1605 29
57 57 Coin, Julie 02/12/82 FRA 1550 20
58 58 Hantuchova, Daniela 23/04/83 SVK 1517 8
59 59 Szavay, Agnes 29/12/88 HUN 1511 12
60 60 Kops-jones, Raquel 08/12/82 USA 1480 30
61 61 Voracova, Renata 06/10/83 CZE 1398 30
62 62 Dushevina, Vera 06/10/86 RUS 1385 17
63 63 Savchuk, Olga 20/09/87 UKR 1349 22
64 64 Pelletier, Marie-eve 18/05/82 CAN 1270 31
65 65 Borwell, Sarah 20/08/79 GBR 1230 27
66 66 Schnyder, Patty 14/12/78 SUI 1215 17
67 67 Gullickson, Carly 26/11/86 USA 1210 20
68 68 Pavlyuchenkova, Anastasia 03/07/91 RUS 1200 15
69 69 Woehr, Jasmin 21/08/80 GER 1168 23
70 71 Dzehalevich, Ekaterina 03/05/86 BLR 1131 23
71 82 Barrois, Kristina 30/09/81 GER 1078 18
72 73 Rodionova, Arina 15/12/89 RUS 1050 27
73 74 Mirza, Sania 15/11/86 IND 1049 12
74 76 Amanmuradova, Akgul 23/06/84 UZB 1030 21
75 85 Parra Santonja, Arantxa 09/11/82 ESP 1020 27
76 70 Dekmeijere, Liga 21/05/83 LAT 1019 24
77 77 Diatchenko, Vitalia 02/08/90 RUS 1012 13
78 78 Krajicek, Michaella 09/01/89 NED 987 11
79 81 Kustova, Darya 29/05/86 BLR 970 24
80 83 Jurak, Darija 05/04/84 CRO 960 23
81 84 Cirstea, Sorana 07/04/90 ROU 952 13
82 72 Bondarenko, Alona 13/08/84 UKR 930 15
83 88 Czink, Melinda 22/10/82 HUN 918 15
84 89 Hercog, Polona 20/01/91 SLO 910 17
85 91 Daniilidou, Eleni 19/09/82 GRE 891 19
86 87 Cornet, Alize 22/01/90 FRA 882 12
87 92 Zakopalova, Klara 24/02/82 CZE 874 17
88 93 Zalameda, Riza 10/02/86 USA 873 25
89 79 Senoglu, Ipek 08/06/79 TUR 865 28
90 80 Gallovits, Edina 10/12/84 ROU 859 14
91 94 Scheepers, Chanelle 13/03/84 RSA 853 9
92 75 Craybas, Jill 04/07/74 USA 848 17
93 95 Erakovic, Marina 06/03/88 NZL 844 14
94 90 Voskoboeva, Galina 18/12/84 KAZ 833 16
95 96 Peers, Sally 01/06/91 AUS 825 20
96 97 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 808 10
97 98 Kuznetsova, Svetlana 27/06/85 RUS 805 8
98 99 Tanasugarn, Tamarine 24/05/77 THA 776 9
99 100 Vedy, Aurelie 08/02/81 FRA 774 22
100 101 Jankovic, Jelena 28/02/85 SRB 770 5

Buscar en el sitio

© 2010 Todos los derechos reservados.