Svetlana Kuznetsova
![]() |
||
País | ![]() |
|
Residencia | San Petersburgo, Rusia | |
Fecha de nacimiento | 27 de junio de 1985 (25 años) | |
Lugar de nacimiento | San Petersburgo, Rusia | |
Altura | 1,74 | |
Peso | 74 kg | |
Profesional desde | 2000 | |
Brazo hábil | Diestro; revés a dos manos | |
Dinero ganado | $13,992,961 | |
Individuales | ||
Récord de su carrera: | 395-170 | |
Títulos de su carrera: | 12 | |
Mejor ranking: | 2 (10 de septiembre de 2007) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | CF (2005, 2009) | |
Roland Garros | G (2009) | |
Wimbledon | CF (2007) | |
Abierto de EE. UU. | G (2004) | |
Dobles | ||
Récord de su carrera: | 198-79 | |
Títulos de su carrera: | 14 | |
Mayor ranking: | 3 (7 de junio de 2004) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | G (2005) | |
Roland Garros | F (2004) | |
Wimbledon | F (2005) | |
Abierto de EE. UU. | F (2004) | |
Última actualización: 24 de mayo de 2010. |