Samantha Stosur
![]() |
||
País | ![]() |
|
Residencia | Gold Coast, Queensland, Australia | |
Fecha de nacimiento | 30 de marzo de 1984 (26 años) | |
Lugar de nacimiento | Brisbane, Australia | |
Altura | 1,72 m | |
Peso | 65 kg | |
Profesional desde | 1999 | |
Brazo hábil | Diestra; revés a dos manos | |
Dinero ganado | $4,998,332 | |
Individuales | ||
Récord de su carrera: | 292-214 | |
Títulos de su carrera: | 2 | |
Mejor ranking: | 7 (17 de mayo de 2010) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | 4r (2006, 2010) | |
Roland Garros | F (2010) | |
Wimbledon | 3r (2009) | |
Abierto de EE. UU. | 2r (2004, 2009) | |
Dobles | ||
Récord de su carrera: | 321-144 | |
Títulos de su carrera: | 22 | |
Mayor ranking: | 1 (6 de febrero de 2006) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | F (2006) | |
Roland Garros | G (2006) | |
Wimbledon | F (2008, 2009) | |
Abierto de EE. UU. | G (2005) | |
Última actualización: 24 de mayo de 2010. |