Justine Henin
![]() |
||
País | ![]() |
|
Residencia | Montecarlo, Mónaco | |
Fecha de nacimiento | 1 de junio de 1982 (28 años) | |
Lugar de nacimiento | Lieja, Bélgica | |
Altura | 1,68 metros - 5'6'' | |
Peso | 57 kg. | |
Profesional desde | 1999 | |
Brazo hábil | Diestro; Revés a una mano | |
Dinero ganado | US$20,863,335 (6ta en el ranking de la historia) | |
Individuales | ||
Récord de su carrera: | 525-115 (82,03%) | |
Títulos de su carrera: | 43 | |
Mejor ranking: | 1 (20 de octubre de 2003) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | W (2004) | |
Roland Garros | W (2003, 2005, 2006, 2007) | |
Wimbledon | F (2001, 2006) | |
Abierto de EE. UU. | W (2003, 2007) | |
Dobles | ||
Récord de su carrera: | 47-35 | |
Títulos de su carrera: | 2 | |
Mayor ranking: | 23 (14 de enero de 2002) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | 3r (2003) | |
Roland Garros | SF (2001, 2007) | |
Wimbledon | 3r (2001) | |
Abierto de EE. UU. | 2r (2001, 2002) | |
Última actualización: 22 de mayo de 2010. |