Gisela Dulko
![]() |
||
País | ![]() |
|
Residencia | Buenos Aires, Argentina | |
Fecha de nacimiento | 30 de enero de 1985 (25 años) | |
Lugar de nacimiento | Tigre, Buenos Aires, Argentina | |
Altura | 1,70 | |
Peso | 56 kg | |
Profesional desde | 2001 | |
Brazo hábil | Diestra; revés a dos manos | |
Dinero ganado | $2,910,116 | |
Individuales | ||
Récord de su carrera: | 287-211 | |
Títulos de su carrera: | 3 WTA (6 ITF) | |
Mejor ranking: | 26 (21 de noviembre de 2005) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | 3r (2010) | |
Roland Garros | 4r (2006) | |
Wimbledon | 3r (2004, 2006, 2008, 2009) | |
Abierto de EE. UU. | 4r (2009) | |
Dobles | ||
Récord de su carrera: | 249-151 | |
Títulos de su carrera: | 14 WTA (6 ITF) | |
Mayor ranking: | 4 (23 de agosto de 2010) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | CF (2006, 2010) | |
Roland Garros | CF (2007, 2010) | |
Wimbledon | SF (2010) | |
Abierto de EE. UU. | 3r (2005, 2007, 2009) | |
Última actualización: 23 de agosto de 2010. |